服務(wù)熱線
86-021-37789590
1J52鐵鎳軟磁合金
類別 | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C≤ | P≤ | S≤ | Mn | Si | Ni | Cr | C0 | Mo | Cu | Fe | ||||||||||||||||||||||||
矩磁 合金 | 1J52 | 0.30~ O.60 | 0.15~ O.30 | 49.O~ 50.5 | 1.80~ 2.20 | ≤O.20 | 余 量 | |||||||||||||||||||||||||||
牌號(hào) | 電阻率 /(μΩ ·m) | 密度 /(g/ cm3) | 居里點(diǎn) /℃ | 飽和磁 致伸縮 系數(shù)(× 10一2) | 布氏硬 度HBs | 抗拉強(qiáng)度 /MPa | 屈服強(qiáng) 度/MPa | 伸長(zhǎng)率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||
冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||
1J52 | — | 8.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
牌號(hào) | 級(jí)別 | 厚度 /mm | 在0.8A/m 磁場(chǎng)強(qiáng)度 中的磁導(dǎo) 率μ0. 8≥ | 大磁 導(dǎo)率 μm≥ | 方形 系數(shù) Br/Bm ≤ | 矯頑力(在 飽和磁感 應(yīng)強(qiáng)度下) Hc≤ | 鐵損/(W/kg) | 飽和磁 感應(yīng)強(qiáng)度 Bs | ||||||||||||||||||||||||||
P1/400 ≤ | P1/300 ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mH/m | mH/m | A/m | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
1J52 | 0.20~O.04 0.05~0.10 | 62.5 87.5 | O.90 O.90 | 20 16 | 1.40 1.60 |
精密合金一種在弱磁場(chǎng)中具有高磁導(dǎo)率和低矯頑力的低頻軟磁材料。早期精密合金用于電話通信,其后采用一種熱處理工藝和真空冶煉的方法使合金特性得到較大的提高。含Ni78%的鐵鎳合金在弱磁場(chǎng)中的磁導(dǎo)率比硅鋼高約10~20倍,普遍用于靈敏繼電器、磁屏蔽、電話和無線電變壓器、精密的交流和直流儀表、電流互感器(見互感器)中。
精密合金/坡莫合金它們能夠具備高導(dǎo)磁率,同時(shí)也可以合理搭配鐵和鎳的含量,獲得比較高的坡莫合金飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度。但是,這種坡莫合金的電阻率低,力學(xué)性能不好,所以實(shí)際應(yīng)用并不很多。目前大量應(yīng)用的坡莫合金是在鐵鎳的基礎(chǔ)上添加一些其它元素,例如鉬、銅等。添加這些元素的目的是增加材料的電阻率,以減小做成鐵芯后的渦流損失。同時(shí),添加元素也可以提高材料的硬度,這尤其有利于作為磁頭等有磨損的應(yīng)用。
1J52軟磁合金-1J52鐵鎳合金數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團(tuán)全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團(tuán)。
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-6